Seznam hráčů
Detail hráče
Jimmy Butler | #22 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (495)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (SF) |
Datum narození: | 14. 09. 1989 (věk: 35) |
Místo narození: | Houston, TX |
Výška: | 6-7, 2.01m |
Váha: | 220 lbs., 99.8 kg |
Klub: | Miami Heat |
Draft: | Chicago Bulls Rok 2011, 1. kolo, 30. místo |
Univerzitní tým: | Marquette |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 814 |
Bodů celkem: | 14934 |
Asistencí celkem: | 3474 |
Doskoků celkem: | 4351 |
Průměr bodů na zápas: | 18.35 |
Průměr asistencí na zápas: | 4.27 |
Průměr doskoků na zápas: | 5.35 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
2023/24 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
18. 04. 2024 01:00 | Philadelphia | - | Miami | 105 | : | 104 | Review | F | 39:39 | 5-18 | 2-6 | 7-8 | -1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 |
14. 04. 2024 19:00 | Miami | - | Toronto | 118 | : | 103 | Review | F | 24:24 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
13. 04. 2024 02:00 | Miami | - | Toronto | 125 | : | 103 | Review | F | 29:17 | 5-7 | 2-2 | 2-4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11. 04. 2024 01:30 | Miami | - | Dallas | 92 | : | 111 | Review | F | 35:50 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | -9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 |
10. 04. 2024 01:30 | Atlanta | - | Miami | 111 | : | 117p | Review | F | 44:01 | 7-14 | 1-3 | 10-13 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 |
07. 04. 2024 23:00 | Indiana | - | Miami | 117 | : | 115 | Review | F | 38:52 | 7-16 | 1-3 | 12-12 | -6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
06. 04. 2024 02:00 | Houston | - | Miami | 104 | : | 119 | Review | F | 28:50 | 6-14 | 2-6 | 8-8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
05. 04. 2024 01:30 | Miami | - | Philadelphia | 105 | : | 109 | Review | F | 39:47 | 7-17 | 1-4 | 5-5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
03. 04. 2024 01:30 | Miami | - | New York | 109 | : | 99 | Review | F | 38:41 | 5-12 | 1-3 | 6-6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
01. 04. 2024 00:00 | Washington | - | Miami | 107 | : | 119 | Review | F | 34:52 | 5-11 | 0-0 | 7-9 | -2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
11-12 | Chicago Bulls | 42 | 0 | 359 | 32-79 | 2-11 | 43-56 | 23 | 33 | 56 | 14 | 20 | 11 | 14 | 5 | 109 |
12-13 | Chicago Bulls | 82 | 20 | 2134 | 239-512 | 40-105 | 187-233 | 136 | 192 | 328 | 115 | 97 | 78 | 62 | 31 | 705 |
13-14 | Chicago Bulls | 67 | 67 | 2591 | 275-693 | 68-240 | 260-338 | 87 | 243 | 330 | 175 | 106 | 127 | 102 | 36 | 878 |
14-15 | Chicago Bulls | 65 | 65 | 2513 | 421-912 | 73-193 | 386-463 | 114 | 265 | 379 | 212 | 108 | 114 | 93 | 36 | 1301 |
15-16 | Chicago Bulls | 67 | 67 | 2474 | 470-1035 | 64-205 | 395-475 | 79 | 279 | 358 | 321 | 124 | 110 | 132 | 43 | 1399 |
16-17 | Chicago Bulls | 76 | 75 | 2809 | 570-1252 | 91-248 | 585-676 | 129 | 341 | 470 | 417 | 112 | 143 | 159 | 32 | 1816 |
17-18 | Minnesota Timberwolves | 59 | 59 | 2164 | 437-921 | 70-200 | 363-425 | 79 | 235 | 314 | 288 | 78 | 116 | 108 | 24 | 1307 |
18-19 | Minnesota Timberwolves | 10 | 10 | 361 | 74-157 | 17-45 | 48-61 | 16 | 36 | 52 | 43 | 18 | 24 | 14 | 10 | 213 |
18-19 | Philadelphia 76ers | 55 | 55 | 1824 | 344-747 | 50-148 | 264-304 | 105 | 185 | 290 | 220 | 93 | 99 | 81 | 29 | 1002 |
19-20 | Miami Heat | 58 | 58 | 1959 | 345-758 | 29-119 | 438-525 | 106 | 280 | 386 | 350 | 81 | 103 | 127 | 32 | 1157 |
20-21 | Miami Heat | 52 | 52 | 1745 | 366-736 | 25-102 | 359-416 | 94 | 265 | 359 | 369 | 71 | 108 | 109 | 18 | 1116 |
21-22 | Miami Heat | 57 | 57 | 1931 | 398-829 | 27-116 | 396-455 | 102 | 234 | 336 | 312 | 88 | 94 | 121 | 27 | 1219 |
22-23 | Miami Heat | 64 | 64 | 2138 | 479-888 | 36-103 | 472-555 | 141 | 234 | 375 | 340 | 80 | 117 | 101 | 21 | 1466 |
23-24 | Miami Heat | 60 | 60 | 2042 | 396-793 | 60-145 | 394-459 | 105 | 213 | 318 | 298 | 68 | 79 | 102 | 17 | 1246 |
Kariéra | -- | 814 | 709 | 27044 | 4846-10312 | 652-1980 | 4590-5441 | 1316 | 3035 | 4351 | 3474 | 1144 | 1323 | 1325 | 361 | 14934 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
11-12 | Chicago Bulls | 42 | 0 | 8.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 40.5 | 18.2 | 76.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.60 |
12-13 | Chicago Bulls | 82 | 20 | 26.0 | 2.9 | 0.5 | 2.3 | 46.7 | 38.1 | 80.3 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 8.60 |
13-14 | Chicago Bulls | 67 | 67 | 38.7 | 4.1 | 1.0 | 3.9 | 39.7 | 28.3 | 76.9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 13.10 |
14-15 | Chicago Bulls | 65 | 65 | 38.7 | 6.5 | 1.1 | 5.9 | 46.2 | 37.8 | 83.4 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 20.02 |
15-16 | Chicago Bulls | 67 | 67 | 36.9 | 7.0 | 1.0 | 5.9 | 45.4 | 31.2 | 83.2 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 20.88 |
16-17 | Chicago Bulls | 76 | 75 | 37.0 | 7.5 | 1.2 | 7.7 | 45.5 | 36.7 | 86.5 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 23.89 |
17-18 | Minnesota Timberwolves | 59 | 59 | 36.7 | 7.4 | 1.2 | 6.2 | 47.4 | 35.0 | 85.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 4.9 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 22.15 |
18-19 | Minnesota Timberwolves | 10 | 10 | 36.1 | 7.4 | 1.7 | 4.8 | 47.1 | 37.8 | 78.7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 21.30 |
18-19 | Philadelphia 76ers | 55 | 55 | 33.2 | 6.3 | 0.9 | 4.8 | 46.1 | 33.8 | 86.8 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 18.22 |
19-20 | Miami Heat | 58 | 58 | 33.8 | 5.9 | 0.5 | 7.6 | 45.5 | 24.4 | 83.4 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 6.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 19.95 |
20-21 | Miami Heat | 52 | 52 | 33.6 | 7.0 | 0.5 | 6.9 | 49.7 | 24.5 | 86.3 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 21.46 |
21-22 | Miami Heat | 57 | 57 | 33.9 | 7.0 | 0.5 | 6.9 | 48.0 | 23.3 | 87.0 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 21.39 |
22-23 | Miami Heat | 64 | 64 | 33.4 | 7.5 | 0.6 | 7.4 | 53.9 | 35.0 | 85.0 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 22.91 |
23-24 | Miami Heat | 60 | 60 | 34.0 | 6.6 | 1.0 | 6.6 | 49.9 | 41.4 | 85.8 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 5.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 20.77 |
Kariéra | -- | 814 | 709 | 33.2 | 6.0 | 0.8 | 5.6 | 47.0 | 32.9 | 84.4 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 18.35 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
11-12 | Chicago Bulls | 3 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 | Chicago Bulls | 12 | 12 | 490 | 50-115 | 15-37 | 45-55 | 9 | 53 | 62 | 32 | 26 | 15 | 16 | 6 | 160 |
13-14 | Chicago Bulls | 5 | 5 | 218 | 22-57 | 6-20 | 18-23 | 6 | 20 | 26 | 11 | 13 | 6 | 3 | 0 | 68 |
14-15 | Chicago Bulls | 12 | 12 | 506 | 94-213 | 28-72 | 59-72 | 18 | 49 | 67 | 38 | 27 | 29 | 21 | 9 | 275 |
16-17 | Chicago Bulls | 6 | 6 | 239 | 46-108 | 6-23 | 38-47 | 9 | 35 | 44 | 26 | 10 | 10 | 15 | 5 | 136 |
17-18 | Minnesota Timberwolves | 5 | 5 | 170 | 28-63 | 8-17 | 15-18 | 3 | 27 | 30 | 20 | 9 | 4 | 5 | 1 | 79 |
18-19 | Philadelphia 76ers | 12 | 12 | 421 | 79-175 | 12-45 | 63-72 | 22 | 50 | 72 | 62 | 20 | 18 | 22 | 7 | 233 |
19-20 | Miami Heat | 21 | 21 | 806 | 144-295 | 15-43 | 164-191 | 46 | 90 | 136 | 127 | 37 | 41 | 59 | 14 | 467 |
20-21 | Miami Heat | 4 | 4 | 154 | 19-64 | 4-15 | 16-22 | 6 | 24 | 30 | 28 | 6 | 5 | 9 | 1 | 58 |
21-22 | Miami Heat | 17 | 17 | 629 | 166-328 | 23-68 | 111-132 | 41 | 84 | 125 | 78 | 25 | 35 | 25 | 11 | 466 |
22-23 | Miami Heat | 22 | 22 | 874 | 207-442 | 28-78 | 150-186 | 47 | 95 | 142 | 129 | 37 | 40 | 41 | 14 | 592 |
Kariéra | -- | 119 | 116 | 4511 | 855-1860 | 145-418 | 679-818 | 207 | 527 | 734 | 551 | 211 | 203 | 216 | 68 | 2534 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
11-12 | Chicago Bulls | 3 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
12-13 | Chicago Bulls | 12 | 12 | 40.8 | 4.2 | 1.2 | 3.8 | 43.5 | 40.5 | 81.8 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 13.33 |
13-14 | Chicago Bulls | 5 | 5 | 43.6 | 4.4 | 1.2 | 3.6 | 38.6 | 30.0 | 78.3 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 13.60 |
14-15 | Chicago Bulls | 12 | 12 | 42.2 | 7.8 | 2.3 | 4.9 | 44.1 | 38.9 | 81.9 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 22.92 |
16-17 | Chicago Bulls | 6 | 6 | 39.8 | 7.7 | 1.0 | 6.3 | 42.6 | 26.1 | 80.9 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 22.67 |
17-18 | Minnesota Timberwolves | 5 | 5 | 34.0 | 5.6 | 1.6 | 3.0 | 44.4 | 47.1 | 83.3 | 0.6 | 5.4 | 6.0 | 4.0 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 15.80 |
18-19 | Philadelphia 76ers | 12 | 12 | 35.1 | 6.6 | 1.0 | 5.2 | 45.1 | 26.7 | 87.5 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 5.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 19.42 |
19-20 | Miami Heat | 21 | 21 | 38.4 | 6.9 | 0.7 | 7.8 | 48.8 | 34.9 | 85.9 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 22.24 |
20-21 | Miami Heat | 4 | 4 | 38.5 | 4.8 | 1.0 | 4.0 | 29.7 | 26.7 | 72.7 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 14.50 |
21-22 | Miami Heat | 17 | 17 | 37.0 | 9.8 | 1.4 | 6.5 | 50.6 | 33.8 | 84.1 | 2.4 | 4.9 | 7.4 | 4.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 27.41 |
22-23 | Miami Heat | 22 | 22 | 39.7 | 9.4 | 1.3 | 6.8 | 46.8 | 35.9 | 80.6 | 2.1 | 4.3 | 6.5 | 5.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 26.91 |
Kariéra | -- | 119 | 116 | 37.9 | 7.2 | 1.2 | 5.7 | 46.0 | 34.7 | 83.0 | 1.7 | 4.4 | 6.2 | 4.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 21.29 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz