Nováčci
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Nováčci 2023/24 - Statistiky - Absolutní čísla
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Wembanyama, Victor | San Antonio | FC | 71 | 71 | 2106 | 551-1186 | 128-394 | 292-367 | 161 | 594 | 755 | 274 | 153 | 88 | 260 | 254 | 1522 |
2. | Holmgren, Chet | Oklahoma City | C | 82 | 82 | 2413 | 505-953 | 129-349 | 218-275 | 129 | 519 | 648 | 200 | 197 | 53 | 131 | 190 | 1357 |
3. | Miller, Brandon | Charlotte | SF | 74 | 68 | 2383 | 476-1083 | 184-493 | 143-173 | 60 | 255 | 315 | 175 | 184 | 66 | 132 | 42 | 1279 |
4. | George, Keyonte | Utah | PG | 75 | 44 | 2023 | 319-815 | 147-440 | 189-223 | 15 | 196 | 211 | 332 | 91 | 36 | 188 | 7 | 974 |
5. | Jaquez Jr., Jaime | Miami | GF | 75 | 20 | 2113 | 341-697 | 65-202 | 142-175 | 82 | 203 | 285 | 195 | 167 | 77 | 110 | 20 | 889 |
6. | Henderson, Scoot | Portland | PG | 62 | 32 | 1765 | 307-797 | 87-268 | 167-204 | 53 | 141 | 194 | 336 | 195 | 48 | 212 | 13 | 868 |
7. | Jackson, GG | Memphis | PF | 48 | 18 | 1233 | 241-563 | 102-286 | 115-153 | 53 | 143 | 196 | 59 | 64 | 28 | 65 | 24 | 699 |
8. | Podziemski, Brandin | Golden State | SG | 74 | 28 | 1968 | 271-597 | 90-234 | 50-79 | 118 | 309 | 427 | 273 | 122 | 61 | 88 | 14 | 682 |
9. | Reath, Duop | Portland | C | 68 | 20 | 1214 | 230-499 | 88-245 | 69-93 | 93 | 157 | 250 | 67 | 161 | 33 | 52 | 38 | 617 |
10. | Thompson, Amen | Houston | GF | 62 | 23 | 1388 | 239-446 | 8-58 | 106-155 | 148 | 261 | 409 | 163 | 141 | 78 | 90 | 38 | 592 |
Nováčci 2023/24 - Statistiky - Průměry
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Wembanyama, Victor | San Antonio | FC | 71 | 71 | 29.66 | 7.76 - 16.70 | 1.80 - 5.55 | 4.11 - 5.17 | 2.27 | 8.37 | 10.63 | 3.86 | 2.15 | 1.24 | 3.66 | 3.58 | 21.44 |
2. | Miller, Brandon | Charlotte | SF | 74 | 68 | 32.20 | 6.43 - 14.64 | 2.49 - 6.66 | 1.93 - 2.34 | 0.81 | 3.45 | 4.26 | 2.36 | 2.49 | 0.89 | 1.78 | 0.57 | 17.28 |
3. | Holmgren, Chet | Oklahoma City | C | 82 | 82 | 29.43 | 6.16 - 11.62 | 1.57 - 4.26 | 2.66 - 3.35 | 1.57 | 6.33 | 7.90 | 2.44 | 2.40 | 0.65 | 1.60 | 2.32 | 16.55 |
4. | Jackson, GG | Memphis | PF | 48 | 18 | 25.69 | 5.02 - 11.73 | 2.12 - 5.96 | 2.40 - 3.19 | 1.10 | 2.98 | 4.08 | 1.23 | 1.33 | 0.58 | 1.35 | 0.50 | 14.56 |
5. | Henderson, Scoot | Portland | PG | 62 | 32 | 28.47 | 4.95 - 12.85 | 1.40 - 4.32 | 2.69 - 3.29 | 0.85 | 2.27 | 3.13 | 5.42 | 3.15 | 0.77 | 3.42 | 0.21 | 14.00 |
6. | George, Keyonte | Utah | PG | 75 | 44 | 26.97 | 4.25 - 10.87 | 1.96 - 5.87 | 2.52 - 2.97 | 0.20 | 2.61 | 2.81 | 4.43 | 1.21 | 0.48 | 2.51 | 0.09 | 12.99 |
7. | Whitmore, Cam | Houston | SF | 47 | 2 | 18.72 | 4.51 - 9.94 | 1.68 - 4.68 | 1.62 - 2.38 | 0.94 | 2.89 | 3.83 | 0.70 | 1.36 | 0.64 | 0.98 | 0.36 | 12.32 |
8. | Jaquez Jr., Jaime | Miami | GF | 75 | 20 | 28.17 | 4.55 - 9.29 | 0.87 - 2.69 | 1.89 - 2.33 | 1.09 | 2.71 | 3.80 | 2.60 | 2.23 | 1.03 | 1.47 | 0.27 | 11.85 |
9. | Micic, Vasilije | Charlotte | PG | 60 | 21 | 19.60 | 2.65 - 6.17 | 0.72 - 2.57 | 1.02 - 1.25 | 0.23 | 1.23 | 1.47 | 4.37 | 1.13 | 0.52 | 1.65 | 0.12 | 7.03 |
10. | Thompson, Amen | Houston | GF | 62 | 23 | 22.39 | 3.85 - 7.19 | 0.13 - 0.94 | 1.71 - 2.50 | 2.39 | 4.21 | 6.60 | 2.63 | 2.27 | 1.26 | 1.45 | 0.61 | 9.55 |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz