Tabulky NBA - Celá NBA v sezóně 2013/14 (celkem)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 0.756 | 8639 | : | 8006 | 2-0 | 32-9 | 30-11 | 6-4 | 2L |
2. | Oklahoma City Thunder | 82 | 59 | 23 | 0.720 | 8705 | : | 8185 | 3-1 | 34-7 | 25-16 | 6-4 | 1W |
3. | Los Angeles Clippers | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 8850 | : | 8278 | 2-1 | 34-7 | 23-18 | 7-3 | 1L |
4. | Indiana Pacers | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 7933 | : | 7572 | 4-0 | 35-6 | 21-20 | 4-6 | 2W |
5. | Houston Rockets | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 8829 | : | 8455 | 3-2 | 33-8 | 21-20 | 5-5 | 1L |
6. | Miami Heat | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 8380 | : | 7990 | 2-4 | 32-9 | 22-19 | 4-6 | 3L |
7. | Portland Trail Blazers | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 8753 | : | 8426 | 5-2 | 31-10 | 23-18 | 9-1 | 5W |
8. | Golden State Warriors | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 8549 | : | 8155 | 3-3 | 27-14 | 24-17 | 6-4 | 2W |
9. | Memphis Grizzlies | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 7884 | : | 7755 | 3-2 | 27-14 | 23-18 | 7-3 | 5W |
10. | Dallas Mavericks | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 8597 | : | 8400 | 1-5 | 26-15 | 23-18 | 6-4 | 1L |
11. | Chicago Bulls | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 7680 | : | 7528 | 3-3 | 27-14 | 21-20 | 8-2 | 1L |
12. | Phoenix Suns | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 8629 | : | 8413 | 1-2 | 26-15 | 22-19 | 5-5 | 1W |
13. | Toronto Raptors | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 8305 | : | 8039 | 1-6 | 26-15 | 22-19 | 7-3 | 1L |
14. | Brooklyn Nets | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 8079 | : | 8161 | 3-4 | 28-13 | 16-25 | 5-5 | 2L |
15. | Washington Wizards | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 8254 | : | 8150 | 4-8 | 22-19 | 22-19 | 7-3 | 4W |
16. | Charlotte Bobcats | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 7942 | : | 7960 | 6-3 | 25-16 | 18-23 | 8-2 | 3W |
17. | Minnesota Timberwolves | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 8768 | : | 8549 | 3-2 | 24-17 | 16-25 | 4-6 | 3L |
18. | Atlanta Hawks | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 8282 | : | 8321 | 4-1 | 24-17 | 14-27 | 7-3 | 1W |
19. | New York Knicks | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 8084 | : | 8149 | 2-3 | 19-22 | 18-23 | 7-3 | 4W |
20. | Denver Nuggets | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 8559 | : | 8735 | 0-3 | 22-19 | 14-27 | 4-6 | 2L |
21. | New Orleans Pelicans | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 8177 | : | 8399 | 5-0 | 22-19 | 12-29 | 2-8 | 2W |
22. | Cleveland Cavaliers | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 8054 | : | 8324 | 5-3 | 19-22 | 14-27 | 5-5 | 1W |
23. | Detroit Pistons | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 8286 | : | 8586 | 0-4 | 17-24 | 12-29 | 3-7 | 4L |
24. | Sacramento Kings | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 8241 | : | 8479 | 4-2 | 17-24 | 11-30 | 3-7 | 1L |
25. | Los Angeles Lakers | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 8442 | : | 8958 | 0-1 | 14-27 | 13-28 | 3-7 | 2W |
26. | Boston Celtics | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 7892 | : | 8258 | 1-1 | 16-25 | 9-32 | 2-8 | 2L |
27. | Utah Jazz | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 7791 | : | 8379 | 2-1 | 16-25 | 9-32 | 2-8 | 1W |
28. | Orlando Magic | 82 | 23 | 59 | 0.280 | 7914 | : | 8360 | 2-5 | 19-22 | 4-37 | 3-7 | 4L |
29. | Philadelphia 76ers | 82 | 19 | 63 | 0.232 | 8155 | : | 9012 | 4-1 | 10-31 | 9-32 | 4-6 | 2W |
30. | Milwaukee Bucks | 82 | 15 | 67 | 0.183 | 7829 | : | 8500 | 1-6 | 10-31 | 5-36 | 1-9 | 3L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
22. 12. 2024 00:00 | ||||||||||
SAC | - | LAL | 00:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Sacramento | - | L.A. Lakers | 10 | 4 | |
Orlando | - | Miami | 3 | 11 | |
Atlanta | - | Memphis | 5 | 9 | |
Brooklyn | - | Utah | 11 | 3 | |
Cleveland | - | Philadelphia | 12 | 2 | |
Chicago | - | Boston | 1 | 13 | |
Milwaukee | - | Washington | 14 | 0 | |
Minnesota | - | Golden State | 12 | 2 | |
New Orleans | - | New York | 1 | 13 | |
Dallas | - | L.A. Clippers | 12 | 2 | |
San Antonio | - | Portland | 14 | 0 | |
Phoenix | - | Detroit | 14 | 0 |
Narozeniny hráčů
21.12. | McClellan, Sheldon | 32 let | |
21.12. | Johnson, BJ | 29 let | |
21.12. | Sneed, Xavier | 27 let |
Aktuální přestupy
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
13.12. | Bryant, Thomas | > | ||||
10.12. | Lawson, A.J. | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 7W |
2. | Chicago Bulls | 3W |
3. | Cleveland Cavaliers | 3W |
4. | Indiana Pacers | 3W |
5. | New York Knicks | 2W |
... | ||
26. | Orlando Magic | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Charlotte Hornets | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Toronto Raptors | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
» Bolestivá ztráta. Toronto se bude muset obejít bez Stolarze
» Draft 2025: Hagens zatím jedničkou, jeden Čech v prvním kole
» Proč je Robocat důvěryhodné jméno v herním průmyslu
» MSJ 2025: Trenér Augusta oznámil nominaci pro závěrečný kemp
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz